Бар
Безалкогольные напитки
Прохладительные напитки
| Ice Tea (в ассортименте) | 350 |
| Perrier 0,33 | 400 |
| Vittel 0,33 | 400 |
| Боржоми 0,33 | 250 |
| Боржоми 0,5 | 350 |
| Минеральная вода 0,25 | 100 |
| Coca-Cola 0.25 | 100 |
| СССР | 400 |
| Marco Polo | 400 |
| Сок Granini | 250 |
| Сок Джуси | 150 |
| Свежевыжатые соки (в ассортименте) | 500 |
| Свежевыжатый сок «Тропик» | 600 |
Коктейли безалкогольные
| Мохито (в ассортименте) | 500 |
| Молочный коктейль | 500 |
| Тропический рай | 500 |
Коктейли алкогольные
| Б-52 | 700 |
| Махито | 700 |
| Sex on the beach | 700 |
| Дайкири | 700 |
| Pina Colada | 700 |
| Маргарита | 700 |
| Космополитен | 700 |
| Куба Либре | 700 |
Алкогольные напитки
Вермуты 100 ml.
| Martini Extra Dry | 400 |
| Martini Rosso | 400 |
| Martini Rose | 400 |
| Martini Bianco | 400 |
Текила 50ml
| Camino Real Blanco Tequila | 500 |
| Camino Real Gold Tequila | 500 |
| Olmeca Extra Aged | 500 |
Ром 50ml
| Bacardi Carta Blanca | 500 |
| Bacardi Black | 500 |
| Bacardi Oro | 500 |
| Bacardi 8 | 800 |
Джин 50ml
| Джин Gordons | 500 |
| Джин Bombey Sapphire | 500 |
Ликер 50ml
| Cointreau | 600 |
| Malibu | 600 |
| Baileys | 600 |
| Passoa | 600 |
Виски 50ml
| Chivas Regal 12 years | 1200 |
| Glenfiddich | 1000 |
| Dewar’s 12 | 1000 |
| Dewar’s 18 | 2000 |
| J.W. Red label | 600 |
| J.W. Black label | 1500 |
| Jack Daniels | 800 |
| Jameson | 800 |
| Grants | 600 |
| J & B | 600 |
| Ballantines | 600 |
Коньяк 50ml
| Otard V.S. | 1000 |
| Otard V.S.O.P. | 1300 |
| Otard X.O. | 4300 |
| Hennessy V.S.O.P. | 1700 |
| Hennessy V.S. | 1000 |
| Remy Martin V.S.O.P. | 2000 |
| Remy Martin X.O. | 5000 |
| Женiс 7 лет | 1000 |
Водка 50ml
| Кауффман | 1800 |
| Grey Goose | 1600 |
| Белуга | 1000 |
| Finlandia | 400 |
| Finlandia Redberry | 400 |
| Хлебная слеза | 400 |
| Журавли | 400 |
| Мягкий знак Медиум | 400 |
| Мягкий знак Классик | 400 |
| Главспирттрест «Зеленая марка» | 400 |
Пиво
Пиво бутылочное
| Corona Extra 0,33 | 700 |
| Erdinger безалкогольное 0,33 | 700 |
| Балтика (безалкогольное) 0,5 | 350 |
| Amsterdam 0,5 | 950 |
Пиво разливное
| Carling (светлое) 0,3 | 600 |
| Carling (светлое) 0,5 | 900 |
| Blanche de moines (нефильтрованое) 0,4 | 700 |
| Балтика "7" 0,3 | 250 |
| Балтика "7" 0,5 | 350 |
| Carlisberg (светлое) 0,3 | 350 |
| Carlisberg (светлое) 0,5 | 450 |
Пивные закуски
| Орешки к пиву | 900 |
| Мясные закуски к пиву | 1800 |
| Вобла, лещ | 350 |
| Жерих копченый | 450 |
| Семга копченая | 1500 |
| Фисташки | 350 |
| Чипсы | 350 |
| Сыр Чечил | 350 |
Сигары
| Cohiba Siglo I | 3875 |
| Cohiba Siglo II | >.4750 |
| Cohiba Siglo III | 5500 |
| Montecristo Joyitas | 1875 |
| Montecristo №3 | 3100 |
| Partagas Coronas | 3750 |
| Romeo & Julieta №3 | 3500 |
| Сигариллы Hamlet Sweet Cherry | 800 |
Сигареты
| Sobranie (BR, Coctail, WR) | 500 |
| Sobranie (Pinks, Blues, Whites, Mints) | 400 |
| Sobranie Classic (FF, Lights, Ultra) | 350 |
| Sobranie Super Slims (Pinks, Blue) | 350 |
| Glamour (1,3,5) | 250 |
| Glamour Parfume Box Pinks, Mints | 300 |
| Camel | 200 |
| Sovereign (Premium Lights, Lights) | 200 |
| Winston | 200 |
Кальян
| Кальян (яблоко, клубника, виноград, мята) | 1500 |
| Кальян на молоке, соке | 3000 |
| Кальян на вине | 3500 |
Все цены указаны в тенге без учета НДС.