Транспорт на Алаколь (Южная сторона)
АЛМАТЫ - п. АКШИ (13 разъезд) - п. КОКТУМА
п. КОКТУМА - п. АКШИ (13 разъезд) - АЛМАТЫ
Место отправки: ул. Богенбай Батыра 142 (бывш. Ул. Кирова ), уг.ул. Чайковского ( по Кирова между Наурызбай Батыра ( Дзержинского) и Желтоксан (Мира))
Время отправки из Алматы: 21:30 - сбор 22:00 - выезд
Прибытие: на Алаколь - 08:00 - 10:00
Время отправки с Алаколя:
19:00 ( п.Коктума)
20:00 ( п.Акши. , база "Пеликан")
Cтоимость проезда
| АЛМАТЫ-АКШИ-АЛМАТЫ | взрослый | детский | |||
| «Пеликан», «Жалын», «Аласу», «Алаколь» | в обе стороны | в одну сторону | от 2 до 5 | от 5 до 12 лет | в одну сторону |
| с 1-го по 10 места | 7300 тг | 4 300 тг | 4 000 тг | 5 000 тг | 3000 тг |
| с 11 по 35 место | 6800 тг | 4 300 тг | 4 000 тг | 5 000 тг | 3000 тг |
| с 36 по 49 | 6000 тг | 4 300 тг | 4 000 тг | 5 000 тг | 3000 тг |
| АЛМАТЫ- КОКТУМА-АЛМАТЫ | взрослый | детский | |||
| "Коктума", "Мако" | в обе стороны | в одну сторону | от 5 до 12 лет | от 2 до 5 | в одну сторону |
| с 1-го по 10 места | 7800 тг | 4 800 тг | 5 300 тг | 4 000 тг | 3000 тг |
| с 11 по 35 место | 7000 тг | 4 800 тг | 5 300 тг | 4 000 тг | 3000 тг |
| с 36 по 49 | 6000 тг | 4 800 тг | 5 300 тг | 4 000 тг | 3000 тг |
На руках могут перевозиться , без оплаты и предоставления места, дети только до 2 лет!
Автобусы:
Сетра/ Скания/ Мерседес - 40 -50 мест - мягкий солон, кондиционер/ воздушный обдув, ТВ +DVD (проезд застрахован в СК «Атланта Полис»)
Для туристов, и небольших компаний, желающих доезжать более комфортно, предлагаем Микро автобусы - Мерседес Спринтер – 10-12 мест – опускающиеся спинки кресел, кондиционер, ТВ+DVD, Меrsedes Viana-10 мест.
Стоимость проезда - взрослый – 10 000 тг
Детский – 7000 тг
Расписание движения автобуса на оз. Алаколь
| На АЛАКОЛЬ | С АЛАКОЛЯ |
| ИЮНЬ 10,13,17,20,22,24,27,29 | ИЮНЬ 13, 15,20,22,27,29 |
| ИЮЛЬ 01, 04, 06, 08, 11,13, 15, 18,20, 22, 23, 25,27, 29, 30 | ИЮЛЬ 01, 04, 06, 08,11,13, 15, 18, 20, 22, 25,27, 29 |
| АВГУСТ 01, 03, 05,06, 08,10, 12, 13, 15,17, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 31 | АВГУСТ 01, 03,05, 08, 10, 12, 15,17,19,22,24, 26, 29, 31 |
| СЕНТЯБРЬ 03, 05, 09, 12 | СЕНТЯБРЬ 02, 05, 09, 12, 16 |





